NL-Goalstar prijzen
Aus Fussballmanager Spielanleitung
Version vom 23. Juli 2009, 21:21 Uhr von Goalstar (Diskussion | Beiträge)
Hier kun je zien, welke , prijzen je bij GoalStar kunt winnen.
Deze pagina wordt regelmatig ge-update, het is dus verstandig deze pagina regelmatig te checken.
Inhaltsverzeichnis |
vanaf seizoen maart 2009
nationale beker
Voor de nationale beker zijn er pas vanaf 16 deelnemers euro prijzen te winnen. Zijn er, in een maand, 15 of minder deelnemers aan de nationale beker, dan kun je spaarbank credits winnen. Deze regeling is voor ieder land afzonderlijk. Het kan dus zo zijn, dat er in de Duitse beker prijzen zijn, terwijl er in de andere bekertoernooien nog geen euro's te verdienen zijn.
Verdeelsleutel
deelnemers | bekerrondes | premie bekerwinst | premie finalist |
---|---|---|---|
< 16 | 0 - 4 | 0,00 € + 15.000.000 spaarbank credits | 0,00 € + 6.000.000 spaarbank credits |
16 - 31 | 4 - 5 | 25,00 €* + 20.000.000 spaarbank credits | 10,00 €* + 8.000.000 spaarbank credits |
32 - 63 | 5 - 6 | 30,00 €* + 25.000.000 spaarbank credits | 10,00 €* + 10.000.000 spaarbank credits |
64 - 127 | 6 - 7 | 35,00 €* + 30.000.000 spaarbank credits | 15,00 €* + 12.000.000 spaarbank credits |
128 - 255 | 7 - 8 | 45,00 €* + 35.000.000 spaarbank credits | 20,00 €* + 14.000.000 spaarbank credits |
256 - 511 | 8 - 9 | 50,00 €* + 40.000.000 spaarbank credits | 20,00 €* + 16.000.000 spaarbank credits |
512 - 1023 | 9 - 10 | 55,00 €* + 45.000.000 spaarbank credits | 20,00 €* + 18.000.000 spaarbank credits |
1024 - 2047 | 10 - 11 | 60,00 €* + 50.000.000 spaarbank credits | 25,00 €* + 20.000.000 spaarbank credits |
2048 - 4095 | 11 - 12 | 70,00 €* + 55.000.000 spaarbank credits | 30,00 €* + 22.000.000 spaarbank credits |
Internationale beker
Bij de internationale beker zijn er al vanaf de 1e deelnemer euro-prijzen.
Verdeelsleutel
deelnemers | bekerrondes | premie bekerwinst | premie finalist | premie halvefinalisten |
---|---|---|---|---|
1 - 3 | 0 - 2 | 10,00 € + 10.000.000 spaarbank credits | 5,00 € + 4.000.000 spaarbank credits | 5,00 €* + 3.000.000 spaarbank credits |
4 - 7 | 2 - 3 | 20,00 €* + 20.000.000 spaarbank credits | 10,00 €* + 8.000.000 spaarbank credits | 5,00 €* + 6.000.000 spaarbank credits |
8 - 15 | 3 - 4 | 30,00 €* + 30.000.000 spaarbank credits | 15,00 €* + 12.000.000 spaarbank credits | 10,00 €* + 9.000.000 spaarbank credits |
16 - 31 | 4 - 5 | 40,00 €* + 40.000.000 spaarbank credits | 20,00 €* + 16.000.000 spaarbank credits | 10,00 €* + 12.000.000 spaarbank credits |
32 - 63 | 5 - 6 | 55,00 €* + 50.000.000 spaarbank credits | 30,00 €* + 20.000.000 spaarbank credits | 15,00 €* + 15.000.000 spaarbank credits |
64 - 127 | 6 - 7 | 65,00 €* + 60.000.000 spaarbank credits | 35,00 €* + 24.000.000 spaarbank credits | 15,00 €* + 18.000.000 spaarbank credits |
128 - 255 | 7 - 8 | 75,00 €* + 70.000.000 spaarbank credits | 40,00 €* + 28.000.000 spaarbank credits | 20,00 €* + 21.000.000 spaarbank credits |
255 - 511 | 8 - 9 | 90,00 €* + 80.000.000 spaarbank credits | 50,00 €* + 32.000.000 spaarbank credits | 25,00 €* + 24.000.000 spaarbank credits |
512 | 9 | 100,00 €* + 90.000.000 spaarbank credits | 55,00 €* + 36.000.000 spaarbank credits | 25,00 €* + 27.000.000 spaarbank credits |
Seizoen februari 2009
tot nu toe geen prijzen
seizoen januari 2009
tot nu toe geen prijzen
* De uit te keren premies zijn alleen voor Premium-account leden. Bij standaard accounts wordt slechts 50% van de premie uitgekeerd. De uitbetaling vindt alleen plaats aan personen van 18 jaar of ouder. Voor personen onder de 18 jaar is een schriftelijke goedkeuring van de ouders nodig
De geldprijzen kunnen op verzoek ook worden uitbetaald in spaarbank-credits .