Gewinne im GFA Manager
Aus Fussballmanager Spielanleitung
Version vom 7. August 2013, 08:53 Uhr von Goalstar (Diskussion | Beiträge)
Jeden Monat werden echte Geldgewinne, Sparbuchcredits und Premium Accounts ausgespielt!
Du kannst in allen Landespokalen und im World Cup Geld- und Creditpreise gewinnen! Die Höhe der Geldgewinne in den Pokalwettbewerben richtet sich nach der Teilnehmerzahl.
Inhaltsverzeichnis |
SuperLeague (GSSL)
Alle Meister der Superleague (GSSL) erhalten einen Monat Premium-Account vom Verband der den Champions zum Saisonbeginn automatisch freigeschaltet wird.
World Cup
Für den GFA World Cup werden immer echte Geldgewinne ausgeschüttet!
Verteilungsschlüssel
Teilnehmer | Pokalrunden | Pokalsieg-Prämie | Prämie Finalist | Prämie Halbfinalisten |
---|---|---|---|---|
16 - 31 | 4 - 5 | 40,00 €* | 20,00 €* | 10,00 €* |
32 - 63 | 5 - 6 | 55,00 €* | 30,00 €* | 15,00 €* |
64 - 127 | 6 - 7 | 65,00 €* | 35,00 €* | 15,00 €* |
128 - 255 | 7 - 8 | 75,00 €* | 40,00 €* | 20,00 €* |
255 - 511 | 8 - 9 | 90,00 €* | 50,00 €* | 25,00 €* |
512 | 9 | 100,00 €* | 55,00 €* | 25,00 €* |
Landespokale (Deutschland/ Türkei/ Niederlande/ England)
In den Landespokalen gibt es erst ab 16 Teilnehmern Geldgewinne (in Euro). Spielen in einem Monat nur 15 oder weniger Teilnehmer im Pokal, werden nur Sparbuch-Credit-Gewinne ausgeschüttet. Diese Regelung gilt für jede Nation einzeln. Es kann also sein, dass es im deutschen Pokal schon Gewinne gibt, wenn die anderen Nationen noch keine Euro-Gewinne erreichen können.
Verteilungsschlüssel
Teilnehmer | Pokalrunden | Pokalsieg-Prämie | Prämie Finalist | 16 - 31 | 4 - 5 | 25,00 €* | 10,00 €* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32 - 63 | 5 - 6 | 30,00 €* | 10,00 €* | ||||
64 - 127 | 6 - 7 | 35,00 €* | 15,00 €* + 15.000.000 Sparbuch-Credits | ||||
128 - 255 | 7 - 8 | 45,00 €* | 20,00 €* + 20.000.000 Sparbuch-Credits | ||||
256 - 511 | 8 - 9 | 50,00 €* | 20,00 €* + 20.000.000 Sparbuch-Credits | ||||
512 - 1023 | 9 - 10 | 55,00 €* | 20,00 €* + 25.000.000 Sparbuch-Credits | ||||
1024 - 2047 | 10 - 11 | 60,00 €* | 25,00 €* + 25.000.000 Sparbuch-Credits | ||||
2048 - 4095 | 11 - 12 | 70,00 €* + 55.000.000 Sparbuch-Credits | 30,00 €* + 22.000.000 Sparbuch-Credits |
* Die Siegprämie gilt nur für Premium-Accounts. Für Basic-Accounts gilt eine um 50% geringere Siegprämie. Eine Auszahlung ist nur an Personen möglich, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Für Personen unter 18 Jahren ist eine unterschriebene Einverständniserklärung von Erziehungsberechtigten notwendig. Die Geldgewinne können auf Wunsch auch in Form von Sparbuch-Credits vergütet werden.
Hinweis für Spezis
Einige Spezialisten holen sich während des laufenden Wettbewerbes schnell noch einen Premiumzugang, wenn sie bereits wissen, dass sie etwas gewinnen werden, um den vollen Gewinn abzuräumen. Das ist und war noch nie hilfreich (siehe unsere AGB ; ). Denn aus Fairnessgründen muss der Premiumaccount für die aktuelle Saison bereits ZU BEGINN des Wettbewerbs bestanden haben und BIS ZUM Ende des Wettbewerbs andauern, in dem der Gewinnanspruch entsteht. Das ist eigentlich "Logo".