<anonnotice>
Accordi di sponsorizzazione
Da Fussballmanager Spielanleitung.
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: In dieser Liste kannst Du sehen, was als Maximum bei den Sponsoren möglich ist. Für die '''Hauptsponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' GoalStar Supe...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | In | + | In questo elenco si può vedere cosa è possibile al massimo a sponsor. |
− | + | Per gli sponsor the'''main,'''il massimo''bonus''days | |
− | GoalStar | + | GoalStar Super League: 900.000 |
− | + | Germania League: circa 600.000 | |
− | + | Secondo Lega: circa 370 000 | |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: 280.000 |
− | Landesliga: | + | Landesliga: 210.000 |
− | + | obiettivo bonus''season massimo'' | |
− | GoalStar | + | GoalStar Super League: circa 11 milioni di |
− | + | Germania League: circa 7 milioni | |
− | + | Secondo Lega: circa 4,5 milioni di | |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: circa 3,5 milioni di |
− | + | National League: circa 2,5 milioni di | |
− | + | Per''il'''Nebensponsoren 'essere il premium''days massimo'' | |
− | + | GoalStar Super League: circa 450.000 | |
− | GoalStar | + | Germania League: circa 300.000 |
− | + | Secondo Liga: 180.000 | |
− | + | Regionalliga: 140.000 | |
− | Regionalliga: | + | Landesliga: 100.000 |
− | Landesliga: | + | |
− | + | obiettivo bonus''season massimo'' | |
− | GoalStar | + | GoalStar Super League: circa 3,5 milioni di |
− | + | Germania League: circa 2,4 milioni | |
− | + | Secondo Lega: circa 1,5 milioni di | |
− | + | Campionato regionale: circa 1,1 milioni | |
− | + | State League: 800.000 | |
− | + | Per gli sponsor the'''Band'''è il premio massimo (somma di gioco a casa di giorno e bonus) | |
− | GoalStar | + | GoalStar Super League: 460.000 |
− | + | Germania League: circa 300.000 | |
− | + | Secondo Liga: 180.000 | |
− | + | Campionato regionale: 140.000 | |
− | + | State League: 100.000 | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | I premi della Coppa superare 1.000.000 (sponsor principale), o 500,000 (Nebensponsor) per ogni turno. <br /> | |
<br /> | <br /> | ||
− | + | L'utile massimo calcolato per i campionati di ogni stagione è la seguente: <br /> | |
<br /> | <br /> | ||
− | GoalStar | + | GoalStar Super League: circa 170 milioni di crediti <br /> |
− | + | Germania League: circa 120 milioni di crediti <br /> | |
− | + | Secondo Lega: 75 milioni di crediti <br /> | |
− | Regionalliga: 60 | + | Regionalliga: 60 milioni di crediti <br /> |
− | Landesliga: 45.000.000 Credits<br /> | + | Landesliga: 45.000.000 Credits <br /> |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
− | + | Tutti Maximalangaben riferisco, ovviamente, ai primi posti della rispettivi campionati <br /> | |
− | + | e la partecipazione attiva e di successo nella competizione della Coppa. |
Version vom 7. Mai 2010, 13:33 Uhr
In questo elenco si può vedere cosa è possibile al massimo a sponsor.
Per gli sponsor themain,il massimobonusdays GoalStar Super League: 900.000 Germania League: circa 600.000 Secondo Lega: circa 370 000 Regionalliga: 280.000 Landesliga: 210.000 obiettivo bonusseason massimo GoalStar Super League: circa 11 milioni di Germania League: circa 7 milioni Secondo Lega: circa 4,5 milioni di Regionalliga: circa 3,5 milioni di National League: circa 2,5 milioni di
Peril'Nebensponsoren 'essere il premiumdays massimo GoalStar Super League: circa 450.000 Germania League: circa 300.000 Secondo Liga: 180.000 Regionalliga: 140.000 Landesliga: 100.000 obiettivo bonusseason massimo GoalStar Super League: circa 3,5 milioni di Germania League: circa 2,4 milioni Secondo Lega: circa 1,5 milioni di Campionato regionale: circa 1,1 milioni State League: 800.000
Per gli sponsor theBandè il premio massimo (somma di gioco a casa di giorno e bonus) GoalStar Super League: 460.000 Germania League: circa 300.000 Secondo Liga: 180.000 Campionato regionale: 140.000 State League: 100.000
I premi della Coppa superare 1.000.000 (sponsor principale), o 500,000 (Nebensponsor) per ogni turno.
L'utile massimo calcolato per i campionati di ogni stagione è la seguente:
GoalStar Super League: circa 170 milioni di crediti
Germania League: circa 120 milioni di crediti
Secondo Lega: 75 milioni di crediti
Regionalliga: 60 milioni di crediti
Landesliga: 45.000.000 Credits
Tutti Maximalangaben riferisco, ovviamente, ai primi posti della rispettivi campionati
e la partecipazione attiva e di successo nella competizione della Coppa.