<anonnotice>
NL-Training
RonvH (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: === Mannschaftstraining === Um ein effizientes Training durchführen zu können musst Du einen Co-Trainer einstellen.<br /><br /> Je nachdem wie stark Dein Co-Train...) |
RonvH (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | === | + | === Teamtraining === |
− | + | Om een efficiënte training te kunnen uitvoeren moet je een [[Co-Trainer]] aannemen.<br /><br /> | |
− | + | Afhankelijk van hoe sterk je Co-Trainer is, kun je punten over de individuele trainingseenheden verdelen. Iedere trainingseenheid kun je maximaal 20 punten toewijzen.<br /><br />'''Iedere Co-Trainer heeft verschillende specialiteiten of gebieden waarin hij slecht kan werken'''. Hiermee moet je bij het verdelen van de punten rekening houden. Hiernavolgend tonen we enkele uitwerkingen van de verschillende trainingssoorten.<br /><br /> | |
− | + | Let op, dat dit niet allemaal positieve uitwerkingen zijn en dat deze training ook negatieve uitwerkingen op bepaalde gebieden heeft, die hier echter nog niet verraden worden. | |
− | ==== | + | ==== Conditie ==== |
+ Fitness | + Fitness | ||
− | ==== | + | ==== Techniek ==== |
− | + | + | + Balgevoel<br /> |
− | + | + | + Dribbelen |
− | ==== | + | ==== Snelheid ==== |
− | + | + | + Snelheid |
− | ==== Flanken/ | + | ==== Flanken/Paasspel ==== |
− | + | + | + Kopbal<br /> |
− | + | + | + Balaanname |
− | ==== | + | ==== Standaardsituaties ==== |
− | + | + | + Kopbal<br /> |
− | + | + | + Standaards |
− | ==== | + | ==== Penalty ==== |
− | + | + | + Penalty |
==== Stellungsspiel ==== | ==== Stellungsspiel ==== | ||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
+ Abseitsfalle | + Abseitsfalle | ||
− | ==== | + | ==== Trainingswedstrijden ==== |
+ Fitness<br /> | + Fitness<br /> | ||
− | + | + | + Standarads<br /> |
− | + | + | + Ballaanname |
=== Einzeltraining === | === Einzeltraining === |
Version vom 16. April 2009, 17:17 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Teamtraining
Om een efficiënte training te kunnen uitvoeren moet je een Co-Trainer aannemen.
Afhankelijk van hoe sterk je Co-Trainer is, kun je punten over de individuele trainingseenheden verdelen. Iedere trainingseenheid kun je maximaal 20 punten toewijzen.
Iedere Co-Trainer heeft verschillende specialiteiten of gebieden waarin hij slecht kan werken. Hiermee moet je bij het verdelen van de punten rekening houden. Hiernavolgend tonen we enkele uitwerkingen van de verschillende trainingssoorten.
Let op, dat dit niet allemaal positieve uitwerkingen zijn en dat deze training ook negatieve uitwerkingen op bepaalde gebieden heeft, die hier echter nog niet verraden worden.
Conditie
+ Fitness
Techniek
+ Balgevoel
+ Dribbelen
Snelheid
+ Snelheid
Flanken/Paasspel
+ Kopbal
+ Balaanname
Standaardsituaties
+ Kopbal
+ Standaards
Penalty
+ Penalty
Stellungsspiel
+ Stellungsspiel
+ Abseitsfalle
Trainingswedstrijden
+ Fitness
+ Standarads
+ Ballaanname
Einzeltraining
Wenn Du mit den Nebenwerten Deiner Spieler nicht zufrieden bist, kannst Du diese Werte durch das Einzeltraining steigern.
1 Einzeltrainingspunkt zählt 4 Trainingspunkte, also setzte diese Punkte überlegt ein.
Zudem solltest Du den Spieler nicht zu stark strapazieren, denn durch zu intensives Training steigt das Verletzungsrisiko. Außerdem trägt häufiges Einzeltraining nicht gerade zum Teamgeist bei.
Torwarttraining
Dein Torwart bekommt ein eigenes Training mit einem eigenen Trainer. Je nachdem wie stark Dein Torwart-Trainer ist, kannst Du Punkte auf Deine Torwarte verteilen. Diese Punkte geben an, wieviel der Trainer sich mit dem Torwart beschäftigt. Natürlich gilt auch hier die Richtformel, je mehr desto besser.
Dennoch solltest Du nicht alle Punkte einem Torwart geben und (falls vorhanden) Deinen anderen Torwart vernachlässigen. Dies könnte sich rächen, wenn Du einmal auf ihn angewiesen sein solltest.
Das Training findet täglich um 11:00 Uhr statt. Die Berechnung kann durchaus einige Minuten dauern, die Ergebnisse sollten jedoch bis spätestens 11:30 Uhr vorliegen.