Training
(→Mannschaftstraining) |
EnVec (Diskussion | Beiträge) |
||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Mannschaftstraining === | === Mannschaftstraining === | ||
Um ein effizientes Training durchführen zu können musst Du einen [[Co-Trainer]] einstellen.<br /><br /> | Um ein effizientes Training durchführen zu können musst Du einen [[Co-Trainer]] einstellen.<br /><br /> | ||
− | Je nachdem wie stark Dein Co-Trainer ist, kannst Du Punkte auf die einzelnen Trainingseinheiten verteilen. Jeder Trainingseinheit kannst Du maximal 20 Punkte zuteilen. Jeder Co-Trainer hat verschiedene Spezialgebiete oder Gebiete, in denen er schlecht arbeiten kann. Diese solltest Du bei der Vergabe der Punkte beachten. Im Folgenden zeigen wir einige Auswirkungen der verschiedenen Trainingsarten.<br /><br /> | + | Je nachdem wie stark Dein Co-Trainer ist, kannst Du Punkte auf die einzelnen Trainingseinheiten verteilen. Jeder Trainingseinheit kannst Du maximal 20 Punkte zuteilen.<br /><br />'''Jeder Co-Trainer hat verschiedene Spezialgebiete oder Gebiete, in denen er schlecht arbeiten kann'''. Diese solltest Du bei der Vergabe der Punkte beachten. Im Folgenden zeigen wir einige Auswirkungen der verschiedenen Trainingsarten.<br /><br /> |
Beachte, dass dies nicht alle positiven Auswirkungen sind und dass jedes Training auch negative Auswirkungen auf bestimmte Bereiche hat, die hier jedoch nicht verraten werden. | Beachte, dass dies nicht alle positiven Auswirkungen sind und dass jedes Training auch negative Auswirkungen auf bestimmte Bereiche hat, die hier jedoch nicht verraten werden. | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Einzeltraining === | === Einzeltraining === | ||
− | Wenn Du mit den Nebenwerten Deiner Spieler nicht zufrieden bist, kannst Du diese Werte durch das Einzeltraining steigern. | + | Wenn Du mit den Nebenwerten Deiner Spieler nicht zufrieden bist, kannst Du diese Werte durch das Einzeltraining steigern. |
− | 1 Einzeltrainingspunkt zählt 4 Trainingspunkte, also setzte diese Punkte überlegt ein.<br /> | + | 1 Einzeltrainingspunkt zählt 4 Trainingspunkte, also setzte diese Punkte überlegt ein.<br /><br /> |
− | Zudem solltest Du den Spieler nicht zu stark strapazieren, denn durch zu intensives Training steigt das [[Verletzungen|Verletzungsrisiko]]. | + | Zudem solltest Du den Spieler nicht zu stark strapazieren, denn durch zu intensives Training steigt das [[Verletzungen|Verletzungsrisiko]]. Außerdem trägt häufiges Einzeltraining nicht gerade zum Teamgeist bei. |
− | Außerdem trägt häufiges Einzeltraining nicht gerade zum Teamgeist bei. | + | |
=== Torwarttraining === | === Torwarttraining === | ||
− | Dein Torwart bekommt ein eigenes Training mit einem eigenen Trainer. | + | Dein Torwart bekommt ein eigenes Training mit einem eigenen Trainer. Je nachdem wie stark Dein [[Torwart-Trainer]] ist, kannst Du Punkte auf Deine Torwarte verteilen. Diese Punkte geben an, wieviel der Trainer sich mit dem Torwart beschäftigt. Natürlich gilt auch hier die Richtformel, je mehr desto besser.<br /><br /> |
− | Je nachdem wie stark Dein [[Torwart-Trainer]] ist, kannst Du Punkte auf Deine Torwarte verteilen. | + | Dennoch solltest Du nicht alle Punkte einem Torwart geben und (falls vorhanden) Deinen anderen Torwart vernachlässigen. Dies könnte sich rächen, wenn Du einmal auf ihn angewiesen sein solltest. |
− | Diese Punkte geben an, wieviel der Trainer sich mit dem Torwart beschäftigt. | + | |
− | Natürlich gilt auch hier die Richtformel, je mehr desto besser.<br /> | + | |
− | Dennoch solltest Du nicht alle Punkte einem Torwart geben und (falls vorhanden) Deinen anderen Torwart vernachlässigen. | + | |
− | Dies könnte sich rächen, wenn Du einmal auf ihn angewiesen sein solltest. | + | |
Das Training findet täglich um 11:00 Uhr statt. | Das Training findet täglich um 11:00 Uhr statt. | ||
− | Die Berechnung kann durchaus einige Minuten dauern, die Ergebnisse sollten jedoch bis spätestens | + | Die Berechnung kann durchaus einige Minuten dauern, die Ergebnisse sollten jedoch bis spätestens 8:30 Uhr vorliegen. |
Aktuelle Version vom 20. Dezember 2010, 08:03 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Mannschaftstraining
Um ein effizientes Training durchführen zu können musst Du einen Co-Trainer einstellen.
Je nachdem wie stark Dein Co-Trainer ist, kannst Du Punkte auf die einzelnen Trainingseinheiten verteilen. Jeder Trainingseinheit kannst Du maximal 20 Punkte zuteilen.
Jeder Co-Trainer hat verschiedene Spezialgebiete oder Gebiete, in denen er schlecht arbeiten kann. Diese solltest Du bei der Vergabe der Punkte beachten. Im Folgenden zeigen wir einige Auswirkungen der verschiedenen Trainingsarten.
Beachte, dass dies nicht alle positiven Auswirkungen sind und dass jedes Training auch negative Auswirkungen auf bestimmte Bereiche hat, die hier jedoch nicht verraten werden.
Kondition
+ Fitness
Technik
+ Ballgefühl
+ Dribbling
Schnelligkeit
+ Schnelligkeit
Flanken/Passspiel
+ Kopfball
+ Ballannahme
Standardsituationen
+ Kopfball
+ Standards
Elfmeter
+ Elfmeter
Stellungsspiel
+ Stellungsspiel
+ Abseitsfalle
Trainingsspiele
+ Fitness
+ Standards
+ Ballannahme
Einzeltraining
Wenn Du mit den Nebenwerten Deiner Spieler nicht zufrieden bist, kannst Du diese Werte durch das Einzeltraining steigern.
1 Einzeltrainingspunkt zählt 4 Trainingspunkte, also setzte diese Punkte überlegt ein.
Zudem solltest Du den Spieler nicht zu stark strapazieren, denn durch zu intensives Training steigt das Verletzungsrisiko. Außerdem trägt häufiges Einzeltraining nicht gerade zum Teamgeist bei.
Torwarttraining
Dein Torwart bekommt ein eigenes Training mit einem eigenen Trainer. Je nachdem wie stark Dein Torwart-Trainer ist, kannst Du Punkte auf Deine Torwarte verteilen. Diese Punkte geben an, wieviel der Trainer sich mit dem Torwart beschäftigt. Natürlich gilt auch hier die Richtformel, je mehr desto besser.
Dennoch solltest Du nicht alle Punkte einem Torwart geben und (falls vorhanden) Deinen anderen Torwart vernachlässigen. Dies könnte sich rächen, wenn Du einmal auf ihn angewiesen sein solltest.
Das Training findet täglich um 11:00 Uhr statt. Die Berechnung kann durchaus einige Minuten dauern, die Ergebnisse sollten jedoch bis spätestens 8:30 Uhr vorliegen.