Bundestrainer
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Clanansehen (2) | * Clanansehen (2) | ||
| − | ''' | + | '''Pokal''' |
| − | + | World Cup: 8 Punkte | |
| − | + | Pokal: 7 Punkte | |
| − | '''GSSL | + | |
| + | '''GSSL''' | ||
| + | Ligapokal: 6 Punkte | ||
| + | Ligaspiel: 5 Punkte | ||
| − | + | '''1.Liga''' | |
| − | '''1.Liga | + | Ligapokal: 5 Punkte |
| − | + | Ligaspiel: 4 Punkte | |
| − | 2.Liga | + | '''2.Liga''' |
| − | + | Ligapokal: 4 Punkte | |
| + | Ligaspiel: 3 Punkte | ||
| − | Regionalliga | + | '''Regionalliga''' |
| − | + | Ligapokal: 3 Punkte | |
| + | Ligaspiel: 2 Punkte | ||
Landesliga Ligaspiel: 1 | Landesliga Ligaspiel: 1 | ||
Version vom 30. Januar 2012, 19:31 Uhr
Gewichtung Ansehen * Vereinsansehen (1) * Fanansehen (1,25) * Presseansehen (1,5) * Verbandsansehen (1,75) * Clanansehen (2)
Pokal World Cup: 8 Punkte Pokal: 7 Punkte GSSL Ligapokal: 6 Punkte Ligaspiel: 5 Punkte
1.Liga Ligapokal: 5 Punkte Ligaspiel: 4 Punkte
2.Liga Ligapokal: 4 Punkte Ligaspiel: 3 Punkte
Regionalliga Ligapokal: 3 Punkte Ligaspiel: 2 Punkte
Landesliga Ligaspiel: 1 Landesliga Ligapokal: 2
Forderungsspiele: 3 Turnierspiele: 2 Freundschaft: 0
- Aufgabe 1 Mannschaft aufstellen
