Tutorial Level1 Aufgabe3 Liga und Spielplan ansehen
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Spieltage aus.<br /><br /> | Spieltage aus.<br /><br /> | ||
'''Wirf nun einen Blick in deine Liga''', um zu sehen, wer mit dir in<br /> | '''Wirf nun einen Blick in deine Liga''', um zu sehen, wer mit dir in<br /> | ||
− | einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den Wandfernseher und | + | einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den Wandfernseher und<br /> |
− | auf "Liga".<br /><br /> | + | dann auf "Liga".<br /><br /> |
− | '''Schau auch in den Spielplan''', um die regulären Spieltage und | + | '''Schau auch in den Spielplan''', um die regulären Spieltage und<br /> |
− | in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür im Managerbüro | + | Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür im Managerbüro<br /> |
− | und wähle "Spielplan".<br /><br /> | + | auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".<br /><br /> |
− | + | == Klicke auf den Großbildschirm und schau dir deine Liga an. Klicke auf den Tischkalender und schau dir den Spielplan an == | |
− | + |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2012, 02:11 Uhr
Die Ligaspiele starten, sobald 10 Teams in einer Liga sind
Die Saison besteht aus 18 Spieltagen und geht über einen Monat.
Wenn die Liga erst mitten im Monat voll wird, fallen die "verpassten"
Spieltage aus.
Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit dir in
einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den Wandfernseher und
dann auf "Liga".
Schau auch in den Spielplan, um die regulären Spieltage und
Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür im Managerbüro
auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".