Tutorial Level1 Aufgabe3 Liga und Spielplan ansehen
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
(7 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<br /> | <br /> | ||
− | Die Ligaspiele starten, sobald 10 Teams in einer Liga sind<br /><br /> | + | '''Die Ligaspiele starten, sobald 10 Teams in einer Liga sind'''<br /><br /> |
[[Datei:Tutorial_arrange.jpg|link=Anfaengerfehler]]<br /><br /> | [[Datei:Tutorial_arrange.jpg|link=Anfaengerfehler]]<br /><br /> | ||
− | Die Saison besteht aus 18 Spieltagen und geht über einen<br /> | + | Die Saison besteht aus '''18 Spieltagen''' und geht über einen Monat.<br /> |
− | + | Wenn die Liga erst mitten im Monat voll wird, fallen die "verpassten"<br /> | |
− | + | Spieltage aus.<br /><br /> | |
− | Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit<br /> | + | '''Wirf nun einen Blick in deine Liga''', um zu sehen, wer mit dir in<br /> |
− | + | einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den Wandfernseher und<br /> | |
− | + | dann auf "Liga".<br /><br /> | |
− | Schau auch in den Spielplan, um die regulären Spieltage<br /> | + | '''Schau auch in den Spielplan''', um die regulären Spieltage und<br /> |
− | + | Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür im Managerbüro<br /> | |
− | + | auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".<br /><br /> | |
− | + | ||
− | + | == Klicke auf den Großbildschirm und schau dir deine Liga an. Klicke auf den Tischkalender und schau dir den Spielplan an == | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Aktuelle Version vom 25. Januar 2012, 02:11 Uhr
Die Ligaspiele starten, sobald 10 Teams in einer Liga sind
Die Saison besteht aus 18 Spieltagen und geht über einen Monat.
Wenn die Liga erst mitten im Monat voll wird, fallen die "verpassten"
Spieltage aus.
Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit dir in
einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den Wandfernseher und
dann auf "Liga".
Schau auch in den Spielplan, um die regulären Spieltage und
Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür im Managerbüro
auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".