Tutorial Level1 Aufgabe3 Liga und Spielplan ansehen
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
die "verpassten" Spieltage aus.<br /><br /> | die "verpassten" Spieltage aus.<br /><br /> | ||
Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit<br /> | Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit<br /> | ||
− | dir in einer Liga spielt. | + | dir in einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den<br /> |
Wandfernseher und dann auf "Liga".<br /><br /> | Wandfernseher und dann auf "Liga".<br /><br /> | ||
Schau auch in den Spielplan, um die Regulären Spieltage<br /> | Schau auch in den Spielplan, um die Regulären Spieltage<br /> | ||
− | und Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren.<br /> | + | und Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür<br /> |
− | + | im Managerbüro auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".<br /> | |
− | wähle "Spielplan".<br /> | + |
Version vom 14. Januar 2012, 20:55 Uhr
Die Ligaspiele starten, sobald 10 Teams in einer Liga sind
Die Saison besteht aus 18 Spieltagen und geht über einen
Monat. Wenn die Liga erst mitten im Monat voll wird, fallen
die "verpassten" Spieltage aus.
Wirf nun einen Blick in deine Liga, um zu sehen, wer mit
dir in einer Liga spielt. Klicke dafür im Büro auf den
Wandfernseher und dann auf "Liga".
Schau auch in den Spielplan, um die Regulären Spieltage
und Anstoßzeiten in deiner Liga zu erfahren. Klicke dafür
im Managerbüro auf den Tischkalender und wähle "Spielplan".