Teaminfo
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
EnVec (Diskussion | Beiträge) K |
EnVec (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Damit Du dich optimal auf das nächste Spiel vorbereiten kannst, gibt es die Möglichkeit wichtige Informationen<br /> | Damit Du dich optimal auf das nächste Spiel vorbereiten kannst, gibt es die Möglichkeit wichtige Informationen<br /> | ||
über Deine Gegner zu erhalten. Die meisten wirklich hilfreichen Informationen werden aber erst nach Einstellung eines Informaten sichtbar. | über Deine Gegner zu erhalten. Die meisten wirklich hilfreichen Informationen werden aber erst nach Einstellung eines Informaten sichtbar. | ||
Folgende Informationen kannst DU über Deinen Gegner erhalten: | Folgende Informationen kannst DU über Deinen Gegner erhalten: | ||
+ | |||
+ | = Oberer Bereich = | ||
+ | [[Bild:Teaminfos.jpg|thumb|220px|right|Teaminformationen (Informant)]] | ||
*'''auf der linken Seite''' | *'''auf der linken Seite''' | ||
**'''allgemeine Informationen zum Team'''<br />Teamname, Teamnummer, [[Das Ligensystem|Ligabereich]], [[Das Pokalsystem|Pokalzugehörigkeit]], [[GoalStar_Ranglisten|Ranglistenplatz]], Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar)<br /><br /> | **'''allgemeine Informationen zum Team'''<br />Teamname, Teamnummer, [[Das Ligensystem|Ligabereich]], [[Das Pokalsystem|Pokalzugehörigkeit]], [[GoalStar_Ranglisten|Ranglistenplatz]], Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar)<br /><br /> | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
**'''Mannschaftswert'''<br />Stärke aller Spieler | **'''Mannschaftswert'''<br />Stärke aller Spieler | ||
**'''Aufstellungswerte'''<br />Stärke der 3 verschiedenen Aufstellungen<br /><br /> | **'''Aufstellungswerte'''<br />Stärke der 3 verschiedenen Aufstellungen<br /><br /> | ||
− | + | = Unterer Bereich = | |
− | + | [[Bild:infmen.jpg|thumb|220px|right|Informationen]] | |
+ | [[Bild:manmen.jpg|thumb|220px|right|Mannschaft]] | ||
+ | [[Bild:statmen.jpg|thumb|220px|right|Statistik]] | ||
+ | [[Bild:hismen.jpg|thumb|220px|right|History]] | ||
*'''Informationen'''<br />Hier wird dir der Kontostand, die Stadioninformationen, der Mannschaftsstatus<br />als auch das Personal der Mannschaft angezeigt<br /><br /> | *'''Informationen'''<br />Hier wird dir der Kontostand, die Stadioninformationen, der Mannschaftsstatus<br />als auch das Personal der Mannschaft angezeigt<br /><br /> | ||
*'''Mannschaft'''<br />Hier werden dir Informationen zu den einzelnen Spielern gegeben,<br />z.B.: Ihre Trikotnummer, der Name, ihr alter, ihre Stärke, Fitnessm Motivation und Erfahrung, <br />ihre Gesammelten Karten als auch Verletzungen oder auslaufende Verträge<br /><br /> | *'''Mannschaft'''<br />Hier werden dir Informationen zu den einzelnen Spielern gegeben,<br />z.B.: Ihre Trikotnummer, der Name, ihr alter, ihre Stärke, Fitnessm Motivation und Erfahrung, <br />ihre Gesammelten Karten als auch Verletzungen oder auslaufende Verträge<br /><br /> | ||
*'''Statistik'''<br />Hier kannst du die bisherige Spielstatistik der Mannschaft sehen<br />und den direkten Vergleich falls du schon einmal ein Spiel mit der Mannschaft ausgetragen hast<br /><br /> | *'''Statistik'''<br />Hier kannst du die bisherige Spielstatistik der Mannschaft sehen<br />und den direkten Vergleich falls du schon einmal ein Spiel mit der Mannschaft ausgetragen hast<br /><br /> | ||
*'''History'''<br />Hier kannst du den bisherigen Liga und Pokalverlauf der Mannschaft einsehen<br /><br /> | *'''History'''<br />Hier kannst du den bisherigen Liga und Pokalverlauf der Mannschaft einsehen<br /><br /> |
Version vom 26. Januar 2010, 20:19 Uhr
Damit Du dich optimal auf das nächste Spiel vorbereiten kannst, gibt es die Möglichkeit wichtige Informationen
über Deine Gegner zu erhalten. Die meisten wirklich hilfreichen Informationen werden aber erst nach Einstellung eines Informaten sichtbar.
Folgende Informationen kannst DU über Deinen Gegner erhalten:
Oberer Bereich
- auf der linken Seite
- allgemeine Informationen zum Team
Teamname, Teamnummer, Ligabereich, Pokalzugehörigkeit, Ranglistenplatz, Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar)
- allgemeine Informationen zum Team
- auf der rechten Seite
- Anzeige des Teamwappens
- Mannschaftswert
Stärke aller Spieler - Aufstellungswerte
Stärke der 3 verschiedenen Aufstellungen
Unterer Bereich
- Informationen
Hier wird dir der Kontostand, die Stadioninformationen, der Mannschaftsstatus
als auch das Personal der Mannschaft angezeigt
- Mannschaft
Hier werden dir Informationen zu den einzelnen Spielern gegeben,
z.B.: Ihre Trikotnummer, der Name, ihr alter, ihre Stärke, Fitnessm Motivation und Erfahrung,
ihre Gesammelten Karten als auch Verletzungen oder auslaufende Verträge
- Statistik
Hier kannst du die bisherige Spielstatistik der Mannschaft sehen
und den direkten Vergleich falls du schon einmal ein Spiel mit der Mannschaft ausgetragen hast
- History
Hier kannst du den bisherigen Liga und Pokalverlauf der Mannschaft einsehen