Teaminfo
Aus Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
EnVec (Diskussion | Beiträge) |
EnVec (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
*'''auf der linken Seite''' | *'''auf der linken Seite''' | ||
**'''allgemeine Informationen zum Team'''<br />Teamname, Teamnummer, [[Das Ligensystem|Ligabereich]], [[Das Pokalsystem|Pokalzugehörigkeit]], [[GoalStar_Ranglisten|Ranglistenplatz]], Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar) | **'''allgemeine Informationen zum Team'''<br />Teamname, Teamnummer, [[Das Ligensystem|Ligabereich]], [[Das Pokalsystem|Pokalzugehörigkeit]], [[GoalStar_Ranglisten|Ranglistenplatz]], Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*'''auf der rechten Seite''' | *'''auf der rechten Seite''' | ||
**'''Anzeige des Teamwappens''' | **'''Anzeige des Teamwappens''' | ||
− | |||
**'''Mannschaftswert'''<br />Stärke aller Spieler | **'''Mannschaftswert'''<br />Stärke aller Spieler | ||
− | **'''Aufstellungswerte'''<br />Stärke der | + | **'''Aufstellungswerte'''<br />Stärke der 3 verschiedenen Aufstellungen |
Version vom 26. Januar 2010, 16:39 Uhr
Damit Du dich optimal auf das nächste Spiel vorbereiten kannst, gibt es die Möglichkeit wichtige Informationen
über Deine Gegner zu erhalten. Die meisten wirklich hilfreichen Informationen werden aber erst nach Einstellung eines Informaten sichtbar.
Folgende Informationen kannst DU über Deinen Gegner erhalten:
- auf der linken Seite
- allgemeine Informationen zum Team
Teamname, Teamnummer, Ligabereich, Pokalzugehörigkeit, Ranglistenplatz, Managername, Geschlecht, Geburtstag, Rang, Registrierungsdatum, Letzter Login (nur für Premium User sichtbar)
- allgemeine Informationen zum Team
- auf der rechten Seite
- Anzeige des Teamwappens
- Mannschaftswert
Stärke aller Spieler - Aufstellungswerte
Stärke der 3 verschiedenen Aufstellungen