Sąskaita
V3nom (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: In the GoalStar football manager you can find the most important facts about your team at a glance at '''*Account->Overview*'''.<br /> == General == [[bild:General.JPG...) |
V3nom (Diskussion | Beiträge) (→Scout) |
||
(11 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | GoalStar.lt žaidime pagrindinę informaciją apie savo komandą galite rasti vienoje vietoje ('''Sąskaita->Bendra informacija'''). | |
− | == | + | == Pagrindinė informacija == |
− | [[bild:General.JPG|thumb| | + | [[bild:General.JPG|thumb|Pagrindinė informacija]] |
− | + | Jūsų komandos pavadinimas, [[Komandos ID|ID]], pasaulio reitingas ir trumpa informacija apie: | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | - Lygos statusas | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | - Taurės statusas | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | - Premium statusas | |
− | + | ||
− | + | - Rekomenduoti menedžeriai | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | == | + | |
− | + | == Naujienos == | |
− | + | Rasite naujienas ir žinutes nuo administracijos. | |
+ | |||
+ | Dažniausiai tai pranešimai apie pasikeitimus rungtynių tvarkaraštyje ar kita informacija. | ||
+ | |||
+ | == Sekančios rungtynės == | ||
+ | Čia galite rasti ateinančias [[lygos apžvalga|lygos]], [[taurės apžvalga|taurės]], [[turnyro apžvalga|turnyro]] ir [[draugiškos|draugiškas]] rungtynes. | ||
+ | |||
+ | Paspaudę ant priešininkų komandos, galite pamatyti [[komandos informacija|detalesnę informacija apie varžovus]]. | ||
+ | |||
+ | == Turnyrai == | ||
+ | Čia galite rasti informaciją apie turnyrus, kuriuose dalyvaujate are rengiate patys. | ||
+ | |||
+ | == Informacija apie komandą == | ||
+ | [[bild:Team_information.PNG|thumb|Informacija apie komandą]] | ||
+ | |||
+ | Šiame lange pateikiama nemažai informacijos apie jūsų komandą: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | žaidėjų skaičių komandoje ir jų perkėlimo informaciją, | ||
+ | |||
+ | besibaigiančių kontraktų santrauką (personalo, žaidėjų, rėmėjų), | ||
+ | |||
+ | informaciją apie traumuotus arba suspenduotus žaidėjus, | ||
+ | |||
+ | stadiono informaciją, tokia kaip stogas, talpa ir patobulinimai, | ||
+ | |||
+ | stadiono žolės būklę, | ||
+ | |||
+ | rėmėjų pavadinimai. | ||
+ | |||
+ | == Paieška == | ||
+ | Čia galite ieškoti komandų ar menedžerių pagal jų ID ir sužinoti detalesnę [[komandos informacija|komandos informaciją]]. | ||
+ | |||
+ | == Talentų ieškotojas == | ||
+ | Jei turi pasamdę [[talentų ieškotojas|talentų ieškotoją]], galite matyti naujus pasiūlymus | ||
+ | bei šiek tiek informacijos apie juos. |
Aktuelle Version vom 8. Januar 2010, 20:57 Uhr
GoalStar.lt žaidime pagrindinę informaciją apie savo komandą galite rasti vienoje vietoje (Sąskaita->Bendra informacija).
Inhaltsverzeichnis |
Pagrindinė informacija
Jūsų komandos pavadinimas, ID, pasaulio reitingas ir trumpa informacija apie:
- Lygos statusas
- Taurės statusas
- Premium statusas
- Rekomenduoti menedžeriai
Naujienos
Rasite naujienas ir žinutes nuo administracijos.
Dažniausiai tai pranešimai apie pasikeitimus rungtynių tvarkaraštyje ar kita informacija.
Sekančios rungtynės
Čia galite rasti ateinančias lygos, taurės, turnyro ir draugiškas rungtynes.
Paspaudę ant priešininkų komandos, galite pamatyti detalesnę informacija apie varžovus.
Turnyrai
Čia galite rasti informaciją apie turnyrus, kuriuose dalyvaujate are rengiate patys.
Informacija apie komandą
Šiame lange pateikiama nemažai informacijos apie jūsų komandą:
žaidėjų skaičių komandoje ir jų perkėlimo informaciją,
besibaigiančių kontraktų santrauką (personalo, žaidėjų, rėmėjų),
informaciją apie traumuotus arba suspenduotus žaidėjus,
stadiono informaciją, tokia kaip stogas, talpa ir patobulinimai,
stadiono žolės būklę,
rėmėjų pavadinimai.
Paieška
Čia galite ieškoti komandų ar menedžerių pagal jų ID ir sužinoti detalesnę komandos informaciją.
Talentų ieškotojas
Jei turi pasamdę talentų ieškotoją, galite matyti naujus pasiūlymus bei šiek tiek informacijos apie juos.