<anonnotice>
Upvalueations and devalueations of staff
From Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: At seasons end it might be possible that skills of staff have improved or worsen. For this, an important factor is the age. The younger staff is the more likely is an i...) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von einem Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | At seasons end it might be possible that skills of staff have improved or worsen. For this, an important factor is the age. The younger staff is the more likely is an improvement and the higher is the value of it. | + | At seasons end it might be possible that skills of staff have improved or worsen.<br /> |
+ | For this, an important factor is the age. The younger staff is, the more likely is<br /> | ||
+ | an improvement and the higher is the value of it.<br /><br /> | ||
− | From the age of 55 it may be possible that skills get worse. | + | Keep this in mind while engaging low priced worse staff. From the age of 55 it may be<br /> |
+ | possible that skills get worse.<br /><br /> | ||
[[Security firm|Security]] has no age. So improvement doesn't depent on it and is sheer good fortune. | [[Security firm|Security]] has no age. So improvement doesn't depent on it and is sheer good fortune. |
Aktuelle Version vom 30. August 2009, 17:11 Uhr
At seasons end it might be possible that skills of staff have improved or worsen.
For this, an important factor is the age. The younger staff is, the more likely is
an improvement and the higher is the value of it.
Keep this in mind while engaging low priced worse staff. From the age of 55 it may be
possible that skills get worse.
Security has no age. So improvement doesn't depent on it and is sheer good fortune.