<anonnotice>
Sponsor offers
From Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''main sponsor''' maximum benefits per day | '''main sponsor''' maximum benefits per day | ||
GoalStar Superleague: approx. 900.000 Credits | GoalStar Superleague: approx. 900.000 Credits | ||
− | + | England League: approx. 600.000 Credits | |
− | + | Championship League: approx. 370.000 Credits | |
3rd. Football Division: approx. 280.000 Credits | 3rd. Football Division: approx. 280.000 Credits | ||
Conference League: approx. 210.000 Credits | Conference League: approx. 210.000 Credits | ||
− | + | maximum ''season bonus'' | |
− | GoalStar Superleague: approx. 11.000.000 | + | GoalStar Superleague: approx. 11.000.000 Credits |
− | + | England League: approx. 7.000.000 Credits | |
− | + | Championship League: approx. 4.500.000 Credits | |
− | 3rd. Football Division: approx. 3.500.000 | + | 3rd. Football Division: approx. 3.500.000 Credits |
− | Conference League: approx. 2.500.000 | + | Conference League: approx. 2.500.000 Credits |
Für die '''Nebensponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' | Für die '''Nebensponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' | ||
− | GoalStar Superleague: approx. 450.000 | + | GoalStar Superleague: approx. 450.000 Credits |
− | + | England League: approx. 300.000 Credits | |
− | + | Championship League: approx. 180.000 Credits | |
− | 3rd. Football Division: approx. 140.000 | + | 3rd. Football Division: approx. 140.000 Credits |
− | Conference League: approx. 100.000 | + | Conference League: approx. 100.000 Credits |
− | + | maximum ''season bonus'' | |
− | GoalStar Superleague: approx. 3.500.000 | + | GoalStar Superleague: approx. 3.500.000 Credits |
− | + | England League: approx. 2.400.000 Credits | |
− | + | Championship League: approx. 1.500.000 Credits | |
− | 3rd. Football Division: approx. 1.100.000 | + | 3rd. Football Division: approx. 1.100.000 Credits |
− | Conference League: approx. 800.000 | + | Conference League: approx. 800.000 Credits |
− | + | '''Perimeter advertising''' maximum bonuses (total of daily bonuses and home-match bonus) | |
− | GoalStar Superleague: approx. 460.000 | + | GoalStar Superleague: approx. 460.000 Credits |
− | + | England League: approx. 300.000 Credits | |
− | + | Championship League: approx. 180.000 Credits | |
− | 3rd. Football Division: approx. 140.000 | + | 3rd. Football Division: approx. 140.000 Credits |
− | Conference League: approx. 100.000 | + | Conference League: approx. 100.000 Credits |
<br /> | <br /> | ||
− | Die Pokalprämien betragen maximal 1.000.000 ( | + | Die Pokalprämien betragen maximal 1.000.000 Credits (main sponsor), bzw. 500.000 Credits (co-sponsor) pro Runde.<br /> |
<br /> | <br /> | ||
Der rechnerisch maximale Verdienst für die Ligen pro Saison ist wie folgt:<br /> | Der rechnerisch maximale Verdienst für die Ligen pro Saison ist wie folgt:<br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
GoalStar Superleague: ca. 170.000.000 Credits<br /> | GoalStar Superleague: ca. 170.000.000 Credits<br /> | ||
− | + | England League: ca. 120.000.000 Credits<br /> | |
− | + | Championship League: 75.000.000 Credits<br /> | |
3rd. Football Division: 60.000.000 Credits<br /> | 3rd. Football Division: 60.000.000 Credits<br /> | ||
Conference League: 45.000.000 Credits<br /> | Conference League: 45.000.000 Credits<br /> |
Version vom 26. August 2009, 00:43 Uhr
This detailed list shows the maxium sponsor playements for each divion.
main sponsor maximum benefits per day GoalStar Superleague: approx. 900.000 Credits England League: approx. 600.000 Credits Championship League: approx. 370.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 280.000 Credits Conference League: approx. 210.000 Credits maximum season bonus GoalStar Superleague: approx. 11.000.000 Credits England League: approx. 7.000.000 Credits Championship League: approx. 4.500.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 3.500.000 Credits Conference League: approx. 2.500.000 Credits
Für die Nebensponsoren betragen die maximalen Tagesprämien GoalStar Superleague: approx. 450.000 Credits England League: approx. 300.000 Credits Championship League: approx. 180.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 140.000 Credits Conference League: approx. 100.000 Credits maximum season bonus GoalStar Superleague: approx. 3.500.000 Credits England League: approx. 2.400.000 Credits Championship League: approx. 1.500.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 1.100.000 Credits Conference League: approx. 800.000 Credits
Perimeter advertising maximum bonuses (total of daily bonuses and home-match bonus) GoalStar Superleague: approx. 460.000 Credits England League: approx. 300.000 Credits Championship League: approx. 180.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 140.000 Credits Conference League: approx. 100.000 Credits
Die Pokalprämien betragen maximal 1.000.000 Credits (main sponsor), bzw. 500.000 Credits (co-sponsor) pro Runde.
Der rechnerisch maximale Verdienst für die Ligen pro Saison ist wie folgt:
GoalStar Superleague: ca. 170.000.000 Credits
England League: ca. 120.000.000 Credits
Championship League: 75.000.000 Credits
3rd. Football Division: 60.000.000 Credits
Conference League: 45.000.000 Credits
Alle Maximalangaben beziehen sich natürlich auf die ersten Plätze der jeweiligen Ligen
und die aktive, erfolgreiche Teilnahme am Pokalwettbewerb.