<anonnotice>
Sponsor offers
From Fussballmanager Spielanleitung
(Unterschied zwischen Versionen)
(Die Seite wurde neu angelegt: In dieser Liste kannst Du sehen, was als Maximum bei den Sponsoren möglich ist. Für die '''Hauptsponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' GoalStar Supe...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | This detailed list shows the maxium sponsor playements for each divion. | |
− | + | '''main sponsor''' maximum benefits per day | |
− | GoalStar Superleague: | + | GoalStar Superleague: approx. 900.000 Credits |
− | Deutschlandliga: | + | Deutschlandliga: approx. 600.000 Credits |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: approx. 370.000 Credits |
− | + | 3rd. Football Division: approx. 280.000 Credits | |
− | + | Conference League: approx. 210.000 Credits | |
maximalen ''Saisonzielprämien'' | maximalen ''Saisonzielprämien'' | ||
− | GoalStar Superleague: | + | GoalStar Superleague: approx. 11.000.000 |
− | Deutschlandliga: | + | Deutschlandliga: approx. 7.000.000 |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: approx. 4.500.000 |
− | + | 3rd. Football Division: approx. 3.500.000 | |
− | + | Conference League: approx. 2.500.000 | |
Für die '''Nebensponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' | Für die '''Nebensponsoren''' betragen die maximalen ''Tagesprämien'' | ||
− | GoalStar Superleague: | + | GoalStar Superleague: approx. 450.000 |
− | Deutschlandliga: | + | Deutschlandliga: approx. 300.000 |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: approx. 180.000 |
− | + | 3rd. Football Division: approx. 140.000 | |
− | + | Conference League: approx. 100.000 | |
maximalen ''Saisonzielprämien'' | maximalen ''Saisonzielprämien'' | ||
− | GoalStar Superleague: | + | GoalStar Superleague: approx. 3.500.000 |
− | Deutschlandliga: | + | Deutschlandliga: approx. 2.400.000 |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: approx. 1.500.000 |
− | + | 3rd. Football Division: approx. 1.100.000 | |
− | + | Conference League: approx. 800.000 | |
Für die '''Bandensponsoren''' betragen die maximalen Prämien (Summe aus Tages- und Heimspielprämie) | Für die '''Bandensponsoren''' betragen die maximalen Prämien (Summe aus Tages- und Heimspielprämie) | ||
− | GoalStar Superleague: | + | GoalStar Superleague: approx. 460.000 |
− | Deutschlandliga: | + | Deutschlandliga: approx. 300.000 |
− | Regionalliga: | + | Regionalliga: approx. 180.000 |
− | + | 3rd. Football Division: approx. 140.000 | |
− | + | Conference League: approx. 100.000 | |
<br /> | <br /> | ||
Zeile 46: | Zeile 46: | ||
Deutschlandliga: ca. 120.000.000 Credits<br /> | Deutschlandliga: ca. 120.000.000 Credits<br /> | ||
Regionalliga: 75.000.000 Credits<br /> | Regionalliga: 75.000.000 Credits<br /> | ||
− | + | 3rd. Football Division: 60.000.000 Credits<br /> | |
− | + | Conference League: 45.000.000 Credits<br /> | |
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Alle Maximalangaben beziehen sich natürlich auf die ersten Plätze der jeweiligen Ligen<br /> | Alle Maximalangaben beziehen sich natürlich auf die ersten Plätze der jeweiligen Ligen<br /> | ||
und die aktive, erfolgreiche Teilnahme am Pokalwettbewerb. | und die aktive, erfolgreiche Teilnahme am Pokalwettbewerb. |
Version vom 26. August 2009, 00:33 Uhr
This detailed list shows the maxium sponsor playements for each divion.
main sponsor maximum benefits per day GoalStar Superleague: approx. 900.000 Credits Deutschlandliga: approx. 600.000 Credits Regionalliga: approx. 370.000 Credits 3rd. Football Division: approx. 280.000 Credits Conference League: approx. 210.000 Credits maximalen Saisonzielprämien GoalStar Superleague: approx. 11.000.000 Deutschlandliga: approx. 7.000.000 Regionalliga: approx. 4.500.000 3rd. Football Division: approx. 3.500.000 Conference League: approx. 2.500.000
Für die Nebensponsoren betragen die maximalen Tagesprämien GoalStar Superleague: approx. 450.000 Deutschlandliga: approx. 300.000 Regionalliga: approx. 180.000 3rd. Football Division: approx. 140.000 Conference League: approx. 100.000 maximalen Saisonzielprämien GoalStar Superleague: approx. 3.500.000 Deutschlandliga: approx. 2.400.000 Regionalliga: approx. 1.500.000 3rd. Football Division: approx. 1.100.000 Conference League: approx. 800.000
Für die Bandensponsoren betragen die maximalen Prämien (Summe aus Tages- und Heimspielprämie) GoalStar Superleague: approx. 460.000 Deutschlandliga: approx. 300.000 Regionalliga: approx. 180.000 3rd. Football Division: approx. 140.000 Conference League: approx. 100.000
Die Pokalprämien betragen maximal 1.000.000 (Hauptsponsor), bzw. 500.000 (Nebensponsor) pro Runde.
Der rechnerisch maximale Verdienst für die Ligen pro Saison ist wie folgt:
GoalStar Superleague: ca. 170.000.000 Credits
Deutschlandliga: ca. 120.000.000 Credits
Regionalliga: 75.000.000 Credits
3rd. Football Division: 60.000.000 Credits
Conference League: 45.000.000 Credits
Alle Maximalangaben beziehen sich natürlich auf die ersten Plätze der jeweiligen Ligen
und die aktive, erfolgreiche Teilnahme am Pokalwettbewerb.