<anonnotice>
NL-Training
RonvH (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Teamtraining === | === Teamtraining === | ||
Om een efficiënte training te kunnen uitvoeren moet je een [[Co-Trainer]] aannemen.<br /><br /> | Om een efficiënte training te kunnen uitvoeren moet je een [[Co-Trainer]] aannemen.<br /><br /> | ||
− | Afhankelijk van hoe sterk je Co-Trainer is, kun je punten over de individuele trainingseenheden verdelen. | + | Afhankelijk van hoe sterk je Co-Trainer is, kun je punten over de individuele trainingseenheden verdelen. Aan iedere trainingseenheid kun je maximaal 20 punten toewijzen.<br /><br />'''Iedere Co-Trainer heeft verschillende specialiteiten of gebieden waarin hij slecht kan werken'''. Hiermee moet je bij het verdelen van de punten rekening houden. Hierna volgend tonen we enkele uitwerkingen van de verschillende trainingssoorten.<br /><br /> |
Let op, dat dit niet allemaal positieve uitwerkingen zijn en dat deze training ook negatieve uitwerkingen op bepaalde gebieden heeft, die hier echter nog niet verraden worden. | Let op, dat dit niet allemaal positieve uitwerkingen zijn en dat deze training ook negatieve uitwerkingen op bepaalde gebieden heeft, die hier echter nog niet verraden worden. | ||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
+ Snelheid | + Snelheid | ||
− | ==== Flanken/ | + | ==== Flanken/Pass-spel ==== |
+ Kopbal<br /> | + Kopbal<br /> | ||
+ Balaanname | + Balaanname | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
+ Penalty | + Penalty | ||
− | ==== | + | ==== Positiespel ==== |
− | + | + | + Positiespell<br /> |
+ Buitenspel | + Buitenspel | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
=== Individuele training === | === Individuele training === | ||
− | Wanneer je met de | + | Wanneer je met de inzetwaarden van je spelers niet tevreden bent, kun je deze waarden door middel van de individuele training verhogen. |
− | 1 individueel | + | 1 individueel trainingsprogramma telt 4 trainingspunten, dus zet deze punten in met beleid.<br /><br /> |
Bovendien moet je de speler niet teveel onder druk zetten, want door te intensieve training stijgt het [[Verletzungen|Blessurerisico]]. Bovendien draagt veelvuldige individuele training niet bepaald toe aan de teamspirit. | Bovendien moet je de speler niet teveel onder druk zetten, want door te intensieve training stijgt het [[Verletzungen|Blessurerisico]]. Bovendien draagt veelvuldige individuele training niet bepaald toe aan de teamspirit. | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
De training vindt dagelijks om 11:00 uur plaats. | De training vindt dagelijks om 11:00 uur plaats. | ||
− | De berekening kan enkele minuten duren ,de resultaten moeten echter om maximaal 11±30 beschikbaar zijn. | + | De berekening kan enkele minuten duren ,de resultaten moeten echter om |
+ | maximaal 11±30 beschikbaar zijn. |
Version vom 18. April 2009, 19:30 Uhr
Inhaltsverzeichnis |
Teamtraining
Om een efficiënte training te kunnen uitvoeren moet je een Co-Trainer aannemen.
Afhankelijk van hoe sterk je Co-Trainer is, kun je punten over de individuele trainingseenheden verdelen. Aan iedere trainingseenheid kun je maximaal 20 punten toewijzen.
Iedere Co-Trainer heeft verschillende specialiteiten of gebieden waarin hij slecht kan werken. Hiermee moet je bij het verdelen van de punten rekening houden. Hierna volgend tonen we enkele uitwerkingen van de verschillende trainingssoorten.
Let op, dat dit niet allemaal positieve uitwerkingen zijn en dat deze training ook negatieve uitwerkingen op bepaalde gebieden heeft, die hier echter nog niet verraden worden.
Conditie
+ Fitness
Techniek
+ Balgevoel
+ Dribbelen
Snelheid
+ Snelheid
Flanken/Pass-spel
+ Kopbal
+ Balaanname
Standaardsituaties
+ Kopbal
+ Standaards
Penalty
+ Penalty
Positiespel
+ Positiespell
+ Buitenspel
Trainingswedstrijden
+ Fitness
+ Standaards
+ Ballaanname
Individuele training
Wanneer je met de inzetwaarden van je spelers niet tevreden bent, kun je deze waarden door middel van de individuele training verhogen.
1 individueel trainingsprogramma telt 4 trainingspunten, dus zet deze punten in met beleid.
Bovendien moet je de speler niet teveel onder druk zetten, want door te intensieve training stijgt het Blessurerisico. Bovendien draagt veelvuldige individuele training niet bepaald toe aan de teamspirit.
Keeperstaining
Je keeper krijgt een eigen training met een eigen trainer. Afhankelijk van hoe sterk je keeperstrainer is, kun je punten over je keepers verdelen. Deze punten geven aan, hoeveel de trainer zich met de keeper bezig houdt. Natuurlijk geldt hier ook de richtformule, hoe meer hoe beter.
Toch moet je niet alle punten aan één keeper geven en (indien beschikbaar) je andere keeper verwaarlozen. Dit kan zich tegen je keren, indien je een keer afhankelijk van hem bent.
De training vindt dagelijks om 11:00 uur plaats. De berekening kan enkele minuten duren ,de resultaten moeten echter om maximaal 11±30 beschikbaar zijn.